Większość przesyłek PieterPost to zwykła poczta. Oto aktualne szacowane terminy dla listów i kartek:
| Produkt | Kierunek | Szacowany czas | Zamów/nadaj do |
|---|---|---|---|
| List | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 5–7 dni roboczych | 06:00 czasu pacyficznego |
| List | 🇳🇱 Holandia | 1–2 dni robocze | 12:00 czasu amsterdamskiego |
| List | 🇩🇪 Niemcy | 2–3 dni robocze | 12:00 czasu amsterdamskiego |
| List | 🇫🇷 Francja | 3–4 dni robocze | 12:00 czasu amsterdamskiego |
| List | 🇧🇪 Belgia | 2–3 dni robocze | 01:00 czasu amsterdamskiego |
| List | 🇬🇧 Wielka Brytania | 2–3 dni robocze | 16:00 czasu amsterdamskiego |
| List | 🇦🇹 Austria | 2–3 dni robocze | 12:00 czasu amsterdamskiego |
| List | 🇨🇭 Szwajcaria | 2–3 dni robocze | 12:00 czasu amsterdamskiego |
| List | 🇱🇺 Luksemburg | 2–3 dni robocze | 01:00 czasu amsterdamskiego |
| List | 🇮🇳 Indie | 4–10 dni roboczych | 06:00 czasu amsterdamskiego |
| List | 🌍 Pozostałe kraje | 4–18 dni roboczych | 10:00 czasu amsterdamskiego |
| Kartka | 🇳🇱 Holandia | Do 48 godzin dla 95% kartek | W dni robocze przed 06:00 |
| Kartka | 🇪🇺 Europa | Średnio 2–4 dni | W dni robocze przed 06:00 |
| Kartka | 🌍 Poza Europą | 4–14 dni | W dni robocze przed 06:00 |
Terminy są szacunkowe, a nie gwarantowane. Weekendy, święta, partnerzy druku, operatorzy pocztowi i lokalni przewoźnicy mogą powodować opóźnienia.