Suurin osa PieterPost-postista on tavallista postia. Tässä ovat nykyiset arviot, joita käytämme kirjeisiin ja postikortteihin:
| Tuote | Kohde | Arvio | Tilaa/lähetä |
|---|---|---|---|
| Kirje | 🇺🇸 Yhdysvallat | 5–7 arkipäivää | 06:00 Tyynenmeren aikaa |
| Kirje | 🇳🇱 Alankomaat | 1–2 arkipäivää | 12:00 Amsterdamin aikaa |
| Kirje | 🇩🇪 Saksa | 2–3 arkipäivää | 12:00 Amsterdamin aikaa |
| Kirje | 🇫🇷 Ranska | 3–4 arkipäivää | 12:00 Amsterdamin aikaa |
| Kirje | 🇧🇪 Belgia | 2–3 arkipäivää | 01:00 Amsterdamin aikaa |
| Kirje | 🇬🇧 Iso-Britannia | 2–3 arkipäivää | 16:00 Amsterdamin aikaa |
| Kirje | 🇦🇹 Itävalta | 2–3 arkipäivää | 12:00 Amsterdamin aikaa |
| Kirje | 🇨🇭 Sveitsi | 2–3 arkipäivää | 12:00 Amsterdamin aikaa |
| Kirje | 🇱🇺 Luxemburg | 2–3 arkipäivää | 01:00 Amsterdamin aikaa |
| Kirje | 🇮🇳 Intia | 4–10 arkipäivää | 06:00 Amsterdamin aikaa |
| Kirje | 🌍 Muut maat | 4–18 arkipäivää | 10:00 Amsterdamin aikaa |
| Postikortti | 🇳🇱 Alankomaat | 48 tunnin sisällä 95 % korteista | Työpäiviä ennen klo 06:00 |
| Postikortti | 🇪🇺 Eurooppa | Keskimäärin 2–4 päivää | Työpäiviä ennen klo 06:00 |
| Postikortti | 🌍 Euroopan ulkopuolella | 4–14 päivää | Työpäiviä ennen klo 06:00 |
Arviot eivät ole takeita. Viikonloput, juhlapyhät, tulostuskumppanit, postikumppanit ja paikalliset jakajat voivat aiheuttaa viivästyksiä.